Antal online: 4

Oversigt over hold i Annisse

Nedenfor findes oplysninger om holdene.

Holdnavn Kontingent Rater
Tumlingehold (årg. 07/08) Kr. 200,00 2 gange årligt.
Årgang 05/06 Kr. 400,00 2 gange årligt.
Årgang 04 Kr. 425,00 2 gange årligt.
Årgang 03 Kr. 425,00 2 gange årligt.
Årgang 02 Kr. 475,00 2 gange årligt.
Årgang 00/01 Kr. 475,00 2 gange årligt.
Årgang 99 Kr. 550,00 2 gange årligt.
Årgang 98-1 Kr. 550,00 2 gange årligt.
Årgang 98-2 Kr. 550,00 2 gange årligt.
Senior 1 Kr. 700,00 2 gange årligt.
Senior 2 Kr. 450,00 2 gange årligt.
Old boys Kr. 600,00 2 gange årligt.
Veteran Kr. 550,00 2 gange årligt.

Forbehold for ændringer og trykfejl. Efterårs sæsonen indeholder samtidig betaling for indendørssæsonen.

Til Toppen | Annisse Idrætsforening © 2012